MR25 | M56 | MR120 | |
---|---|---|---|
Débit continu Maxi. | 25 l/min | 60 l/min | 120 l/min |
Volumue tambour | 2.6 dm³ | 4.6 dm³ | 15 dm³ |
Volume matière solide | 1.8 dm³ | 3.0 dm³ | 10 dm³ |
Vitesse du tambour | 4200 t/min | 4050 t/min à 50Hz | 3000 t/min à 50Hz |
Facteur de séparation | 1800 g | 2255 g | 1800 g |
Entrainement | Par courroie | Par voie directe | Par voie directe |
Puissance d’entrainement | 0.75 kW à 50Hz | 2.4 kW à 50Hz | 4 kW à 50Hz |
Reprise matière solide | Manuelle | Manuelle | Manuelle |
Retour du liquide | Sous pression | Sous pression | Sous pression |
P220 | |
---|---|
Débit continu Maxi. | 220 l/min |
Volumue tambour | 22 dm³ |
Volume matière solide | 10 dm³ |
Vitesse du tambour | 1860 t/min 2450 t/min 2900 t/min |
Facteur de séparation | 1060 g 1400 g 1800 g |
Entrainement | Par voie ploy-V |
Puissance d’entrainement | 9/11 kW |
Reprise matière solide | Automatique |
Retour du liquide | Sous pression |