MR25 | M56 | MR120 | |
---|---|---|---|
Caudal continuo máx. | 25 l/min | 60 l/min | 120 l/min |
Volumen de tambor | 2,6 dm³ | 4,6 dm³ | 15 dm³ |
Volumen de materia sólida | 1,8 dm³ | 3,0 dm³ | 10 dm³ |
Velocidad del tambor | 4200 rpm | 4050 rpm a 50 Hz | 3000 rpm a 50 Hz |
Factor de separación | 1800 g | 2255 g | 1800 g |
Transmisión | Por correa | Directa | Directa |
Potencia de transmisión | De 0,75 kW a 50 Hz | De 2,4 kW a 50 Hz | De 4 kW a 50 Hz |
Recuperación de materia sólida | Manual | Manual | Manual |
Retorno del líquido | A presión | A presión | A presión |
Gracias a la fuerza centrífuga ejercida, los contaminantes se expulsan hacia las paredes del bol que forma parte de la centrífuga.
P220 | |
---|---|
Caudal continuo máx. | 220 l/min |
Volumen del tambor | 22 dm³ |
Volumen de materia sólida | 10 dm³ |
Velocidad del tambor | 1860 rpm
2450 rpm 2900 rpm |
Factor de separación | 1060 g
1400 g 1800 g |
Transmisión | Por polea Poly-V |
Potencia de transmisión | 9/11 kW |
Recuperación de materia sólida | Automática |
Retorno del líquido | A presión |
Gracias a la fuerza centrífuga ejercida, los contaminantes se expulsan hacia las paredes del bol que forma parte de la centrífuga.